
- Artikel-Nr.: PW740.254594
- Katalognummer: PR740
Leichter und schimmernder Chiffon Schal Einheitsgröße Handwäsche Passt zu PW750 mehr
Produktinformationen "Womens Colour Chiffon Scarf"
Leichter und schimmernder Chiffon Schal
Einheitsgröße
Handwäsche
Passt zu PW750
- Material: 100% Polyester
- Grammatur: 40 g/m²
Weiterführende Links zu "Womens Colour Chiffon Scarf"
Farbe | 98 x 16,5 cm |
---|---|
Apple (ca. Pantone 360) | 31 |
Aqua (ca. Pantone 344) | 46 |
Aubergine (ca. Pantone 5115) | 44 |
Black | 39 |
Bottle (ca. Pantone 560) | 14 |
Brown (ca. Pantone 476) | 51 |
Burgundy (ca. Pantone 216) | 14 |
Chestnut (ca. Pantone 7525) | 41 |
Dark Grey (ca. Pantone 431) | 25 |
Emerald (ca. Pantone 341) | 47 |
Fuchsia (ca. Pantone 219) | 53 |
Hot Pink (ca. Pantone 214c) | 49 |
Khaki (ca. Pantone 7503) | 18 |
Lemon (ca. Pantone 127) | 17 |
Light Blue (ca. Pantone 2708) | 8 |
Lilac (ca. Pantone 264) | 35 |
Lime (ca. Pantone 382) | 37 |
Marine Blue (ca. Pantone 281) | 143 |
Midblue (ca. Pantone 2718) | 7 |
Mocha (ca. Pantone 7505) | 0 |
Natural (ca. Pantone 1205) | 31 |
Navy (ca. Pantone 2766) | 41 |
Oasis Green (ca. Pantone 371 ) | 43 |
Olive (ca. Pantone 378) | 8 |
Orange (ca. Pantone 1655) | 6 |
Pink (ca. Pantone 1895) | 65 |
Purple (ca. Pantone 269) | 35 |
Red (ca. Pantone 200) | 44 |
Rich Violet (ca. Pantone 2587) | 46 |
Royal (ca. Pantone 286) | 143 |
Sage (ca. Pantone 5497) | 20 |
Sapphire (ca. Pantone 300) | 42 |
Silver (ca. Pantone 428) | 64 |
Steel (ca. Pantone 7545) | 83 |
Strawberry Red(ca Pantone 186) | 33 |
Sunflower (ca. Pantone 136c) | 0 |
Teal (ca. Pantone 3155) | 33 |
Terracotta (ca. Pantone 159) | 28 |
Turquoise (ca. Pantone 312) | 19 |
White | 41 |
Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
Herstellerbestand, Lieferzeit auf Anfrage
aktuell nicht verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage