
- Artikel-Nr.: JC003.111273
- Katalognummer: JC003
AWDis Neoteric™-Material für bessere Feuchtigkeitsaufnahme Kontrastfarbene Einsätze an den... mehr
Produktinformationen "Contrast Cool T"
AWDis Neoteric™-Material für bessere Feuchtigkeitsaufnahme
Kontrastfarbene Einsätze an den Ärmeln
Nackenband und Kragen aus Shirt-Material
Raglan-Ärmel
Rundhals-Ausschnitt
Gemäß Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) zertifizierte Herstellung
UV-Sonnenschutz >30
- Material: 100% Polyester
- Grammatur: 140 g/m²
Weiterführende Links zu "Contrast Cool T"
Farbe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Arctic White/Fire Red | 70 | 99 | 160 | 97 | 21 |
Arctic White/Hot Pink | 32 | 43 | 46 | 32 | 35 |
Arctic White/Jet Black | 38 | 100 | 52 | 54 | 53 |
Arctic White/Sapphire Blue | 118 | 137 | 112 | 166 | 21 |
Charcoal (Solid)/Fire Red | 123 | 50 | 110 | 50 | 28 |
Charcoal (Solid)/Jet Black | 7 | 17 | 19 | 31 | 12 |
Electric Pink/Arctic White | 7 | 18 | 12 | 6 | 49 |
Electric Yellow/Jet Black | 103 | 223 | 169 | 52 | 31 |
Fire Red/Arctic White | 41 | 30 | 28 | 13 | 34 |
Fire Red/Jet Black | 127 | 62 | 145 | 66 | 65 |
French Navy/Arctic White | 159 | 80 | 148 | 112 | 81 |
French Navy/Fire Red | 24 | 99 | 48 | 15 | 19 |
Jet Black/Arctic White | 0 | 113 | 159 | 78 | 34 |
Jet Black/Electric Orange | 104 | 163 | 181 | 48 | 93 |
Jet Black/Fire Red | 162 | 249 | 143 | 107 | 168 |
Jet Black/Gold | 51 | 124 | 96 | 73 | 36 |
Kelly Green/Arctic White | 181 | 203 | 231 | 106 | 42 |
Oxford Navy/Sky Blue | 20 | 36 | 53 | 45 | 11 |
Purple/Arctic White | 158 | 102 | 96 | 23 | 5 |
Royal Blue/Arctic White | 210 | 238 | 185 | 123 | 14 |
Sapphire Blue/Charcoal (Solid) | 43 | 112 | 86 | 129 | 45 |
Sapphire Blue/Electric Orange | 32 | 98 | 121 | 43 | 42 |
Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Lieferzeit: ca. 3-5 Werktage
Herstellerbestand, Lieferzeit auf Anfrage
aktuell nicht verfügbar, Lieferzeit auf Anfrage